<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rewards-Academy.de©</title>
	<link>http://rewards-academy.de</link>
	<description>Compensation &#038; Benefits aus Leidenschaft</description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:56:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Deloitte CFO Survey: CFOs steuern durch unsichere Zeiten/individuelle Geschäftsaussichten positiv</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/136</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rewards News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/136</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/München, 10. Mai 2012 – Laut Deloitte CFO Survey beurteilen die 112 befragten CFOs deutscher Großunternehmen ihre Geschäftsaussichten positiver als noch vor drei Monaten. Für die Wirtschaft insgesamt erwarten sie steigende Umsätze und Mitarbeiterzahlen.  Im eigenen Unternehmen steht organisches Wachstum weit oben auf der Prioritätenliste, aber auch defensive Maßnahmen. Die außergewöhnlich hohe Unsicherheit im Umfeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/136/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Partner bei hkp///</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/135</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HR Consulting News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/135</guid>
		<description><![CDATA[Rewards-Academy.de: Zum Juni 2012 tritt Carsten Schlichting als Partner in die Unternehmensberatung hkp/// ein. Carsten Schlichting war über 25 Jahre bei der Robert Bosch GmbH tätig, zuletzt als Vice President Corporate Human Resources (C/HM-S). Beratungsschwerpunkte werden Performance- und Talentmanagement, Leadership, Stellenbewertung/Grading, Vergütung sowie Führungskräfteplanung sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SZ Kommentar zum Rücktritt von INFINEON Chef Bauer: Manager müssen eine neue Offenheit lernen</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/134</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rewards News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/134</guid>
		<description><![CDATA[Ein Zeichen für mehr Menschlichkeit in Unternehmen: Infineon-Chef Bauer geht schonungslos mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit und zeigt, dass die Zeit der einsamen Entscheider zu Ende geht. Chefs brauchen mehr Ehrlichkeit, sonst werden sie scheitern. Externer Link zum Artikel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/134/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hay Studie: Führt die Veröffentlichung von Managergehältern zu mehr staatlicher Einflussnahme?</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/133</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rewards News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/133</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen und Investoren sehen laut Studie von Hay Group staatliche Einflussnahme auf die Unternehmensführung nach der Finanzkrise kritisch
Frankfurt am Main, 19. April 2012. Einen falschen Fokus auf die Managergehälter und zu wenig Dialog mit den Marktteilnehmern bescheinigen die befragten Experten der Politik in ihren Ländern. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der global tätigen Management­beratung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/133/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matthias Lüttgen verlässt Aon</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/132</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HR Consulting News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/132</guid>
		<description><![CDATA[ Hamburg, April 2012 – Matthias Lüttgen scheidet aus der Geschäftsführung des weltweit führenden Versicherungsmaklers Aon in Deutschland aus. Lüttgen war fünf Jahre für das Unternehmen erfolgreich tätig – davon vier Jahre als Chief Operating Officer. Der 44jährige beendet am 30. April seine offizielle Tätigkeit bei Aon im besten gegenseitigen Einvernehmen, um sich einer neuen beruflichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>hkp/// Analyse: „Aufsichtsratsvergütung DAX 2011&#8243; Aufsichtsratsvergütung im DAX steigt wie bei Vorständen, wird aber zunehmend weniger erfolgsorientiert</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/131</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rewards News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/131</guid>
		<description><![CDATA[Vergütungen der Aufsichtsratsvorsitzenden im DAX steigen 2011 um rund 9% und bewegen sich im internationalen Vergleich im Mittelfeld Anteil erfolgsbezogener Komponenten leicht rückläufig
Frankfurt am Main, 24. April 2012. Die Vergütung der Aufsichtsratsvorsitzenden in den führenden börsennotierten Unternehmen Deutschlands (DAX-Unternehmen) ist im zurückliegenden Geschäftsjahr um rund 9% auf einen Durchschnittswert von 314.000 Euro gestiegen. In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstandsvergütung: Aus Unternehmenssicht eine Kosten-Nutzen-Frage</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/130</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rewards News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/130</guid>
		<description><![CDATA[

Frankfurt, April 2012
„Die Ernennung und Vergütung von Vorständen wird aus Unternehmenssicht von der Frage geleitet, welchen Nutzen die Berufung einer ‚Top-Führungskraft‘ mit sich bringt und welche Kosten damit verbunden sind. Überwiegt der erwartete Nutzen für das Unternehmen, so ist die Investition in teure, aber sehr gute Vorstände aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll.“
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercer Partner wechselt zu PwC</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/129</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HR Consulting News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/129</guid>
		<description><![CDATA[Rewards-Academy.de April 2012
Der bisherige Mercer Partner und Head of M&#38;A Consulting - Central Europe and Italy Konrad Deiters wechselte zum April 2012 als Partner Rewards &#38; HR Transaction Services zu PricewaterhouseCoopers.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezüge der 30 DAX-Vorstandsvorsitzenden steigen 2011 im Durchschnitt um rund 9% und erreichen in der Spitze internationales Top-Niveau</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/128</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rewards News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/128</guid>
		<description><![CDATA[

Rekordergebnisse führen zu Spitzenwerten bei Vorstandsvergütungen im DAX 


Auswirkungen regulatorischer Vorgaben erstmals in voller Konsequenz sichtbar: Nachhaltige Vergütung ersetzt zu großen Teilen traditionellen Jahresbonus


Vergütungstransparenz nimmt ab – Grundsätzlicher Umbau des Vergütungsausweises erforderlich


Frankfurt am Main, 23. März 2012. Analyse „hkp/// Geschäftsberichtsauswertung Vorstandsvergütung DAX 2011“: Die Vorstandsvergütung in den größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands (DAX) hat sich im Geschäftsjahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercer gründet Kompentenzzentrum für Top Management-Vergütung</title>
		<link>http://rewards-academy.de/archives/127</link>
		<comments>http://rewards-academy.de/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rewards-Academy.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HR Consulting News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rewards-academy.de/archives/127</guid>
		<description><![CDATA[Genf, 14. März 2012: Um seine Fachkompetenz im Zusammenhang mit der Führungskräfte-Vergütung im europäischen Markt zu bündeln, hat Mercer in Genf ein Kompentenzzentrum für Top Management-Vergütung gegründet. Darüber hinaus hat Mercer Diane Doubleday, Global Leader of Executive Remuneration und seit 20 Jahren beratend tätig, von den USA nach London versetzt, um die Geschäftstätigkeit im Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rewards-academy.de/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

